Équipements de Protection Individuelle — données intégrées du xlsx
| Type | Numéro | Spécialiste | Année | Cause | Observation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASQUE BLANC | 133171A8713 | BOURGOIS.G | 2024 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 16B0009040076 | DECOUTURE J.C | 2024 | CHGT | ||
| CASQUE ROUGE | 13259IV3751 | ROUX.T | 2024 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2110 | PETIT P | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2075 | VOITURIER L | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE2281 | AREVALO F | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2089 | BOURGOIS G | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE2278 | BALESDENS S | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2080 | BARRAY C | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE2275 | DEBRIS D | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE228 | LAGACHE B | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE2274 | LEQUIEN C | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2070 | MARECHAL C | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15329CE2291 | NOZIERE D | 2025 | PER | ||
| BAUDRIER FALCON | 15013CA2077 | POLLEUX B | 2025 | PER | ||
| CASQUE BLANC | 152791D7804 | PETIT P | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5721 | LEQUIEN C | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5752 | BRUNELLE D | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5601 | CAMUS C | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5877 | CHERON R | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5876 | DEMAILLY A | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5594 | LECLERC V | 2025 | PER | ||
| CASQUE ROUGE | 15245IJ5740 | MOUTOIR F | 2025 | PER | ||
| DESCENDEUR RIG | 24G0586157697 | CAMUS C | 2025 | HS |
✅ Sauvegarde GitHub réussie !
Voulez-vous aussi télécharger une copie des données au format XLSX ?